Μικρές απώλειες για το Χρηματιστήριο Με μικρές απώλειες έκλεισε χθες ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 659,33 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση 0,15%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 41,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58,49 εκατ. τεμάχια ... | ||||||||
Τουρκική Κεντρική Τράπεζα: Μειώνει τα αποθέματα συναλλάγματος για να στηρίξει την λίρα Στη μείωση των αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος προχωρεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, προκειμένου να ρίξει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά, σε μια προσπάθεια να στηρίξει το εθνικό νόμισμα, την τουρκική λίρα, η οποία έχασε το 20% της έναντι ... | ||||||||
«Κόφτη» για συντάξεις και αφορολόγητο όριο εξετάζει η κυβέρνηση Στο υπουργείο Οικονομικών δεν αναμένουν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός Ιανουαρίου. Νέο χρονικό ορόσημο είναι η 20ή Φεβρουαρίου, όταν και είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει εκ νέου το Eurogroup. ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Σενάριο που προβλέπει την ένταξη ... | ||||||||
H Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το QE Μήνυμα ότι το παράθυρο για τη συμπερίληψη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) δεν θα είναι ανοικτό για πολύ στέλνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την αξιολόγηση να παραμένει βαλτωμένη και την Ολλανδία –έναν από τους ... | ||||||||
Αχτσιόγλου: Η αξιολόγηση να κλείσει σύντομα, χωρίς μέτρα και με αποκατάσταση εργασιακών «Η κυβέρνηση δουλεύει εντατικά για να υπάρξει το συντομότερο δυνατό συμφωνία και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ακόμα και εντός του Ιανουαρίου» δήλωσε, στο «Πρακτορείο 104,9 Fm», η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου. | ||||||||
Πόθεν έσχες: Παράταση μετά το αλαλούμ Παράταση τουλάχιστον δυο μηνών για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες, αναμένεται να δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Ειδικότερα ... | ||||||||
Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο, με το βλέμμα στην β' αξιολόγηση Αλλαγή προσήμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετά την χθεσινή οριακή πτώση (-0,15%), η αγορά αφού ανέκτησε τις απώλειες, κρατά στάση αναμονής αναμένοντας θετικές εξελίξεις από το μέτωπο διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της β' αξιολόγησης. | ||||||||
Παγκόσμια Τράπεζα: Στο 2,7% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2017 Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να εμφανίσει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 καθώς ΗΠΑ και αναδυόμενες οικονομίας θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στην εξαμηνιαία οικονομική της ... | ||||||||
Νέα μείωση στο ύψος αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ βλέπουν από τον Απρίλιο οικονομολόγοι Σε περαιτέρω κλείσιμο της «στρόφιγγας» στην αγορά ομολόγων εκτιμούν οι οικονομολόγοι ότι θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον ερχόμενο Απρίλιο. Την ώρα που η Ελλάδα προσδοκά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολογήσης και τη ρύθμιση ... | ||||||||
Αρχική Πολιτικη Δεν κλείνει η αξιολόγηση και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξαναδώσει γη και... Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται για ακόμη μια φορά το κλείσιμο της αξιολόγησης, με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να έχει σειρά επαφών στις Βρυξέλλες, σε μία προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ... | ||||||||
Στόχος μας είναι:
Ευχαριστημένοι Φίλοι
Επισκέπτες των Θεματικών σελίδων μας.